Các trường khối y dược Hà Nội và các tỉnh khác cũng đã công bố điểm trúng tuyển đại học.
I. Trường Đại Học Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội
- Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,15 điểm.
- Ngành Răng – Hàm – Mặt (chương trình đào tạo Chất lượng cao) với 27,5 điểm. Ngành này yêu cầu điểm tiếng Anh điều kiện tối thiểu 4 điểm hoặc thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ theo Quy chế thi.
- Các ngành còn lại dao động từ 25,35 – 26,05 điểm.
STT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
8.1 | QHY | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.15 |
8.2 | QHY | 7720101 | Dược học | A00 | 26.05 |
8.3 | QHY | 7720501 | Răng – Hàm -Mặt (CTĐT CLC) | B00 | 27.5 |
8.4 | QHY | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 25.35 |
8.5 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.85 |
8.6 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 25.4 |
II. Trường Đại Học Dược Hà Nội
Năm 2021, Trường ĐH Dược Hà Nội chỉ xét tuyển 2 ngành là Dược học và Hoá dược. Trong đó, chỉ tiêu xét tuyển là 760.
- Ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 26,25 điểm.
- Ngành Hoá dược có điểm chuẩn là 26,05 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Điểm môn Hóa | Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.25 | 8.75 | 9.00 | 1 |
2 | 7720203 | Hóa dược | A00 | 26.05 | 8.25 | 8.80 | 2 |
III. Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
Năm 2021, điểm chuẩn của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng dao động từ 22,35 – 26,9 điểm.
- Ngành Y Khoa (B) có điểm chuẩn cao nhất vào trường với 26,9 điểm
- Khoa Răng – Hàm – Mặt với 26,7 điểm.
- Khoa Y học dự phòng có điểm chuẩn thấp nhất với 22,35 điểm.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổng số TS trúng tuyển (1)+(2)+(3) | Số TS tuyển thẳng từ DBĐH (1) | Số TS tuyển thẳng (2) | Két quả xét tuyển đợt 1 TS sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | |||||
Số TS trúng tuyển (3) | Điểm trúng tuyển | Điểm tiêu chí phụ | |||||||||||
Tổng điểm 3 môn | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||||||||
1 | Y khoa (A) | 7720101A | A00 | 150 | 185 | 2 | 183 | 25.28 | 25.30 | 8.75 | 8.80 | 7.75 | |
2 | Y khoa (B) | 7720101B | B00 | 350 | 296 | 23 | 4 | 269 | 26.90 | 24.15 | 7.75 | 8.00 | 8.40 |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 60 | 78 | 78 | 22.35 | 22.10 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | ||
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 70 | 81 | 3 | 78 | 24.35 | 23.85 | 7.75 | 8.50 | 7.60 | |
5 | Dược học (A) | 7720201A | A00 | 60 | 65 | 1 | 64 | 25.25 | 25.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | |
6 | Dược học (B) | 7720201B | B00 | 60 | 66 | 4 | 62 | 25.95 | 25.45 | 8.25 | 9.00 | 8.20 | |
7 | Dược học (D) | 7720201D | D07 | 30 | 36 | 36 | 26.05 | 25.80 | 8.00 | 8.40 | 9.40 | ||
8 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 | 246 | 246 | 23.25 | 23.25 | 8.25 | 7.00 | 8.00 | ||
9 | Răng hàm mặt | 7720501 | B00 | 80 | 81 | 5 | 76 | 26.70 | 26.20 | 8.75 | 8.25 | 9.20 | |
10 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 80 | 91 | 91 | 25.05 | 24.30 | 7.50 | 8.00 | 8.80 | ||
Tổng cộng | 1140 | 1225 | 38 | 4 | 1183 |
Đối với những thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn. Trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau:
- Với tổ hợp B00: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn – Sinh học – Hóa học – Toán học.
- Với tổ hợp A00: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn – Hóa học – Toán học – Vật lý.
- Với tổ hợp D07: Tổng điểm 3 môn chưa làm tròn – Hóa học – Toán học – Tiếng Anh.
IV. Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
Đại học Y dược – ĐH Huế công bố điêm chuẩn từng ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Y khoa | 7720101 | B00 | 27.25 |
2 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 26.85 |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 19.50 |
4 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00 | 24.90 |
5 | Dược học | 7720201 | B00 | 24.90 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 21.90 |
7 | Hộ sinh | 7720302 | B00 | 19.05 |
8 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 23.50 |
9 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 23.50 |
10 | Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 16.00 |
Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/diem-chuan-trung-tuyen-cac-truong-khoi-y-duoc.