Tối ngày 15/9, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó:
- Ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin là ngành học có điểm chuẩn cao nhất với 28,43 điểm. Năm ngoái, mức điểm chuẩn vào ngành này là 29,04 – cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
- Xếp sau đó là điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Máy tính (28,1 điểm), Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (28,04 điểm).
I. Cách Tính Điểm Xét Tuyển Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Năm 2021, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xét tuyển theo các phương thức là xét tuyển tài năng (15-20% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (80 – 85% tổng chỉ tiêu).Trường tuyển khoảng 7.400 chỉ tiêu cho 59 chương trình đào tạo.
Do dịch Covid-19, Trường đã phải hủy kỳ thi kiểm tra tư duy, dành toàn bộ chỉ tiêu của phương thức này cho xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
# Tổ hợp môn không có môn chính:
Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
# Tổ hợp môn có môn chính:
Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
II. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2021
Điểm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh được tính theo công thức của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bao gồm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GD-ĐT).
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 25.34 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 25.94 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 24.44 |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | 25.2 |
5 | CH2 | Hóa học | 24.96 |
6 | CH3 | Kỹ thuật In | 24.45 |
7 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 26.4 |
8 | DE2 | Công nghệ Giáo dục | 24.8 |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | 26.5 |
10 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 27.46 |
11 | EE-E18 | Chương trình đào tạo tiên tiến Hệ thông điện và năng lượng tái tạo | 25.71 |
12 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa | 27.26 |
13 | EE-EP | Chương trình Việt pháp: Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 26.14 |
14 | EM1 | Kinh tế Công nghiệp | 25.65 |
15 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | 25.75 |
16 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | 26.04 |
17 | EM4 | Kế toán | 25.76 |
18 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 25.83 |
19 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25.55 |
20 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 26.3 |
21 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 26.8 |
22 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện(CT tiên tiến) | 26.59 |
23 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | 26.59 |
24 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 25.88 |
25 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 26.93 |
26 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibinz Hannover (Đức) | 25.13 |
27 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 24.01 |
28 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 23.53 |
29 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 26.39 |
30 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 26.11 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 24.5 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | 28.43 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 28.1 |
34 | IT-E10 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28.04 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số – Cyber Security (CT tiên tiến) | 27.44 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật) | 27.4 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 27.85 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin (Việt – Pháp) | 27.19 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26.91 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 25.78 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 26.3 |
42 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy- hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.88 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibinz Hannover (Đức) | 25.16 |
44 | EM-NUT | Cới điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.88 |
45 | MI1 | Toán – Tin | 27 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | 27 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 24.65 |
48 | MS-E3 | Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | 23.99 |
49 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | 25.64 |
50 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | 24.48 |
51 | PH3 | Vật lý Y khoa | 25.36 |
52 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | 26.94 |
53 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 25.7 |
54 | YE3 | Kỹ thuật Hàng không | 26.48 |
55 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 26.11 |
56 | TE-EP | Cơ khí Hàng không (CT Việt – Pháp PFIEV) | 24.76 |
57 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 23.25 |
58 | TROY-IT | Khoa học Máy tính | 25.5 |
59 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | 23.99 |
Nguồn: Đại Học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,43 – (vietnamnet.vn/).