Tối 15/09/2021, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn vào trường theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Dưới đây là điểm chuẩn vào các ngành của Trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành) | Điểm trúng tuyển |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26.70 |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 26.15 |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 26.20 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | 27.45 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27.15 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27.40 |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26.60 |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp CLC) | 26.10 |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | 26.20 |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 26.55 |
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27.10 |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26.95 |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26.35 |
14 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26.35 |
15 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – CLC | 26.10 |
16 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26.15 |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27.10 |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 26.70 |
19 | TN19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26.10 |
20 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26.00 |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26.80 |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26.30 |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26.55 |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 26.80 |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 26.80 |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 26.20 |
Theo bảng điểm chuẩn này, mức điểm cao nhất là 27,45 điểm ở chuyên ngành Marketing thương mại thuộc ngành Marketing. Hai ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là 25,8 điểm.
Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/diem-chuan-vao-truong-dai-hoc-thuong-mai.