Trường Đại học Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó:
- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất vào Trường Đại học Hà Nội với 37,55 điểm.
- Xếp sau là Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật đều ở mức trên 36 điểm.
I. Điểm Chuẩn Trường Đại Học Hà Nội Năm 2021:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 36.75 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 33.95 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 35.60 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 37.07 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | 7220204 CLC | D01, D04 | 36.42 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05 | 35.53 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01 | 35.30 |
8 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | D01 | 33.40 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01 | 34.78 |
10 | Ngôn ngữ Italia – CLC | 7220208 CLC | D01 | 33.05 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 36.43 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 37.55 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC | 7220210 CLC | D01, DD2 | 36.47 |
14 | Nghiên cứu phát triển | 7310111 | D01 | 33.85 |
15 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | D01 | 35.20 |
16 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | D01* | 26.75 |
17 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7320109 | D01, D03 | 35.68 |
18 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | D01 | 35.92 |
19 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | D01 | 36.63 |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | D01 | 35.27 |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | D01 | 35.12 |
22 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 7480201 | A01*, D01* | 26.05 |
23 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 7480201 CLC | A01*, D01* | 25.70 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | D01 | 35.60 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 7810103 CLC | D01 | 34.55 |
II. Lưu Ý:
Trường không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.
- Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Điểm môn ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2, trừ các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin – chất lượng cao (CLC) và Truyền thông Đa phương tiện.
- Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và nhóm đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Nguồn: Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc cao nhất Trường ĐH Hà Nội năm 2021 (vietnamnet.vn)